<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parques Temáticos &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://parques.tematicos.info/blog/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parques.tematicos.info</link>
	<description>Blog de Parques Temáticos en [TAGS]</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 14:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parques temáticos: Subidos a una &#8216;lanzadera&#8217; en caída libre</title>
		<link>http://parques.tematicos.info/parques-tematicos-subidos-a-una-lanzadera-en-caida-libre/</link>
		<comments>http://parques.tematicos.info/parques-tematicos-subidos-a-una-lanzadera-en-caida-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[parques tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parques.tematicos.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Tenían problemas económicos desde sus comienzos, y ahora con la crisis lo tienen más crudo que nunca para sobrevivir. Los principales parques temáticos españoles luchan contra viento y marea para salvar sus cuentas y no llegar a la quiebra. Aquellos gestores que se atreven a hablar de cifras apuntan a una caída de en torno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenían problemas económicos desde sus comienzos, y ahora con la crisis lo tienen más crudo que nunca para sobrevivir. Los principales parques temáticos españoles luchan contra viento y marea para salvar sus cuentas y no llegar a la quiebra. Aquellos gestores que se atreven a hablar de cifras apuntan a una caída de en torno al 10% de visitas respecto al año pasado. Ninguno de estos parques ha logrado el número de usuarios que se proyectaba. Para mitigar las caídas durante este año complicado, se multiplican las ofertas y promociones: segundo día gratis, descuento con el carné joven, tarifa web&#8230; Repasamos la situación de los cuatro grandes complejos de ocio en nuestro país.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: soitu.es       <a href="http://www.soitu.es/soitu/2009/08/21/actualidad/1250855520_183514.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parques.tematicos.info/parques-tematicos-subidos-a-una-lanzadera-en-caida-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

