<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parques Temáticos &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://parques.tematicos.info/blog/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parques.tematicos.info</link>
	<description>Blog de Parques Temáticos en [TAGS]</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 14:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parques temáticos: Subidos a una &#8216;lanzadera&#8217; en caída libre</title>
		<link>http://parques.tematicos.info/parques-tematicos-subidos-a-una-lanzadera-en-caida-libre/</link>
		<comments>http://parques.tematicos.info/parques-tematicos-subidos-a-una-lanzadera-en-caida-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[parques tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parques.tematicos.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Tenían problemas económicos desde sus comienzos, y ahora con la crisis lo tienen más crudo que nunca para sobrevivir. Los principales parques temáticos españoles luchan contra viento y marea para salvar sus cuentas y no llegar a la quiebra. Aquellos gestores que se atreven a hablar de cifras apuntan a una caída de en torno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenían problemas económicos desde sus comienzos, y ahora con la crisis lo tienen más crudo que nunca para sobrevivir. Los principales parques temáticos españoles luchan contra viento y marea para salvar sus cuentas y no llegar a la quiebra. Aquellos gestores que se atreven a hablar de cifras apuntan a una caída de en torno al 10% de visitas respecto al año pasado. Ninguno de estos parques ha logrado el número de usuarios que se proyectaba. Para mitigar las caídas durante este año complicado, se multiplican las ofertas y promociones: segundo día gratis, descuento con el carné joven, tarifa web&#8230; Repasamos la situación de los cuatro grandes complejos de ocio en nuestro país.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: soitu.es       <a href="http://www.soitu.es/soitu/2009/08/21/actualidad/1250855520_183514.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parques.tematicos.info/parques-tematicos-subidos-a-una-lanzadera-en-caida-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isla Mágica espera acoger medio millón de visitas durante los meses de verano</title>
		<link>http://parques.tematicos.info/isla-magica-espera-acoger-medio-millon-de-visitas-durante-los-meses-de-verano/</link>
		<comments>http://parques.tematicos.info/isla-magica-espera-acoger-medio-millon-de-visitas-durante-los-meses-de-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[isla magica]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[parques tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parques.tematicos.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[El parque de ocio Isla Mágica acogió en la temporada de primavera un total de 300.000 visitas y espera recibir 500.000 más durante los meses estivales, en los que abrirá todos los días, excepto los lunes del mes de julio. Según un comunicado del parque, el aumento de las visitas en verano es previsible debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El parque de ocio<a href="http://www.islamagica.es/home.html" target="_blank"><strong> Isla Mágica</strong></a> acogió en la temporada de primavera un total de 300.000 visitas y espera recibir 500.000 más durante los meses estivales, en los que abrirá todos los días, excepto los lunes del mes de julio.</p>
<p>Según un comunicado del parque, el aumento de las visitas en verano es previsible debido al refuerzo de la oferta de espectáculos, como &#8220;Piratas de Oriente&#8221; y un espectáculo de acrobacia china entre otros.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: diariodesevilla.es  <a href="http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/464235/isla/magica/espera/acoger/medio/millon/visitas/durante/los/meses/verano.html"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parques.tematicos.info/isla-magica-espera-acoger-medio-millon-de-visitas-durante-los-meses-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Mítica se pone en venta</title>
		<link>http://parques.tematicos.info/terra-mitica-se-pone-en-venta/</link>
		<comments>http://parques.tematicos.info/terra-mitica-se-pone-en-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[terra mitica]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parques.tematicos.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Altos cargos de la Generalitat negocian con operadores privados para desprenderse del parque, que sigue acumulando pérdidas. Las empresas contactadas no aceptan pagar por el recinto y ofrecen incluso quedárselo gratis. El experimento se acabó. Las constantes operaciones de ingeniería financiera para evitar el colapso económico Terra Mítica sólo han servido para alargar la agonía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altos cargos de la Generalitat negocian con operadores privados para desprenderse del parque, que sigue acumulando pérdidas. Las empresas contactadas no aceptan pagar por el recinto y ofrecen incluso quedárselo gratis.</p>
<p>El experimento se acabó. Las constantes operaciones de ingeniería financiera para evitar el colapso económico Terra Mítica sólo han servido para alargar la agonía de un parque temático que nació lastrado por una excesiva inversión y que se ha visto obligado a desprenderse de parte de sus activos para levantar una suspensión de pagos. La crisis económica y el regreso a los números rojos tras el espejismo de unas cuentas saneadas en 2007 por la venta de terrenos han dado la puntilla al complejo y han dinamitado la paciencia de los principales accionistas.</p>
<p>La Generalitat se ha puesto a la cabeza de las conversaciones para intentar que el parque cambie de manos y deje de ser un pozo sin fondo para las arcas públicas, pero también para las dos principales cajas de ahorros valencianas, Bancaja y Caja Mediterráneo.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: levante-emtv.com      <a href="http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009061700_19_602355__Comunitat-Valenciana-Generalitat-busca-comprador-para-Terra-Mitica">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parques.tematicos.info/terra-mitica-se-pone-en-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los zoológicos ganan los visitantes que pierden los parques de ocio</title>
		<link>http://parques.tematicos.info/los-zoologicos-ganan-los-visitantes-que-pierden-los-parques-de-ocio/</link>
		<comments>http://parques.tematicos.info/los-zoologicos-ganan-los-visitantes-que-pierden-los-parques-de-ocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estadistica]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[parques zoologicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parques.tematicos.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Tras diez años experimentando crecimientos, el número de visitantes a los parques de ocio españoles disminuyó un 1,5% en 2008 lastrado por la caída registrada en los parques temáticos (-8,5%) y de atracciones (-2,5%). En cambio, la afluencia en el segmento de zoológicos, acuarios y parques de la naturaleza aumentó un 1,5% gracias a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras diez años experimentando crecimientos, el número de visitantes a los parques de ocio españoles disminuyó un 1,5% en 2008 lastrado por la caída registrada en los parques temáticos (-8,5%) y de atracciones (-2,5%). En cambio, la afluencia en el segmento de zoológicos, acuarios y parques de la naturaleza aumentó un 1,5% gracias a la apertura de nuevas instalaciones durante el ejercicio.</p>
<p>Ha tenido que pasar una década para que los parques dedicados a la naturaleza le ganaran la partida a los de ocio. Y es que las grandes instalaciones de ocio ya venían renqueando desde hace unos meses. En conjunto, la facturación del conjunto de parques se situó en 633 millones de euros, un 1,4% menos que en 2007.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: expansion.com     <a href="http://www.expansion.com/2009/06/16/empresas/1245142928.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parques.tematicos.info/los-zoologicos-ganan-los-visitantes-que-pierden-los-parques-de-ocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Disney sufre el desplome de visitantes españoles</title>
		<link>http://parques.tematicos.info/euro-disney-sufre-el-desplome-de-visitantes-espanoles/</link>
		<comments>http://parques.tematicos.info/euro-disney-sufre-el-desplome-de-visitantes-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[euro disney]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[parques tematicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parques.tematicos.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[El parque temático Euro Disney ha sufrido en su cuenta de resultados la caída de visitantes españoles, que parecen haber recortado sus viajes al parque ante la crisis. La compañía ha duplicado prácticamente su pérdida neta en el primer semestre, hasta 71,9 millones de euros, debido a la caída de la cifra de negocio ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El parque temático Euro Disney ha sufrido en su cuenta de resultados la caída de visitantes españoles, que parecen haber recortado sus viajes al parque ante la crisis. La compañía ha duplicado prácticamente su pérdida neta en el primer semestre, hasta 71,9 millones de euros, debido a la caída de la cifra de negocio ante el empeoramiento del entorno económico.</p>
<p>Pese a ello, el parque ha registrado un nuevo récord de asistencia durante el primer semestre de su ejercicio fiscal, que acabó en marzo, con 7,1 millones de visitantes, 111.000 más que en el mismo período del ejercicio anterior.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: elmundo.es     <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/04/28/economia/1240901991.html"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parques.tematicos.info/euro-disney-sufre-el-desplome-de-visitantes-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port Aventura redujo sus beneficios un 77% en 2008</title>
		<link>http://parques.tematicos.info/port-aventura-redujo-sus-beneficios-un-77-en-2008/</link>
		<comments>http://parques.tematicos.info/port-aventura-redujo-sus-beneficios-un-77-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[parques tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[port aventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parques.tematicos.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de los gastos financieros, la amortización de nuevos activos y la caída de visitantes lastraron el beneficio hasta los 3,4 millones. El parque temático propiedad de Criteria Caixa Corp –el hólding cotizado de La Caixa– obtuvo el año pasado un resultado neto de 3,4 millones de euros, lo que supone un descenso del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento de los gastos financieros, la amortización de nuevos activos y la caída de visitantes lastraron el beneficio hasta los 3,4 millones. El parque temático propiedad de Criteria Caixa Corp –el hólding cotizado de La Caixa– obtuvo el año pasado un resultado neto de 3,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 77,6% respecto a 2007. La caída de visitantes, el aumento de los gastos financieros y la amortización de los nuevos activos provocó una caída del negocio y los márgenes del recinto de ocio de Salou y Vila-seca (Tarragonès).</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: expansion.com    <a href="http://www.expansion.com/2009/03/10/catalunya/1236720211.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parques.tematicos.info/port-aventura-redujo-sus-beneficios-un-77-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

